Home

pico a pesar de histórico bankinter cartera privada moderada Frágil Ascensor sensibilidad

Bankinter Roboadvisor cierra el semestre con una rentabilidad de sus  carteras de fondos del 8,8% - Bolsamania.com
Bankinter Roboadvisor cierra el semestre con una rentabilidad de sus carteras de fondos del 8,8% - Bolsamania.com

Carteras modelo de fondos de inversión para abril 2014 | Blog Bankinter
Carteras modelo de fondos de inversión para abril 2014 | Blog Bankinter

Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada |  Blog Bankinter
Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada | Blog Bankinter

Bankinter tendrá que crecer en rentabilidad y mantener solvencia |  Estrategias de Inversión
Bankinter tendrá que crecer en rentabilidad y mantener solvencia | Estrategias de Inversión

Bankinter Premium Moderado B FI|ES0164586002
Bankinter Premium Moderado B FI|ES0164586002

Bankinter obtiene un beneficio de 1.250,6 millones de euros, que incluye la  plusvalía generada con la operación de Línea Directa, y supera en ingresos  los niveles prepandemia | Web Corporativa Bankinter
Bankinter obtiene un beneficio de 1.250,6 millones de euros, que incluye la plusvalía generada con la operación de Línea Directa, y supera en ingresos los niveles prepandemia | Web Corporativa Bankinter

Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada |  Blog Bankinter
Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada | Blog Bankinter

Bankinter Platea Moderado D FI|ES0113257036
Bankinter Platea Moderado D FI|ES0113257036

Bankinter ofrece carteras gestionadas de fondos desde 100 euros
Bankinter ofrece carteras gestionadas de fondos desde 100 euros

Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada |  Blog Bankinter
Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada | Blog Bankinter

Carteras modelo de fondos para perfiles conservadores, moderados y  agresivos (informe) | Blog Bankinter
Carteras modelo de fondos para perfiles conservadores, moderados y agresivos (informe) | Blog Bankinter

Cartera de fondos recomendada por Bankinter para noviembre (tabla) | Blog  Bankinter
Cartera de fondos recomendada por Bankinter para noviembre (tabla) | Blog Bankinter

8 fondos de Bankinter han sido reconocidos con el Sello Funds People 2020 |  Blog Bankinter
8 fondos de Bankinter han sido reconocidos con el Sello Funds People 2020 | Blog Bankinter

Bankinter sigue creciendo y logra un beneficio de 1.251 millones de euros  en el tercer trimestre | Blog Bankinter
Bankinter sigue creciendo y logra un beneficio de 1.251 millones de euros en el tercer trimestre | Blog Bankinter

Mejores fondos de inversión de Bankinter - Rankia
Mejores fondos de inversión de Bankinter - Rankia

Bankinter ganó 1.140 millones de euros hasta junio por la plusvalía de  Línea Directa
Bankinter ganó 1.140 millones de euros hasta junio por la plusvalía de Línea Directa

fondos de inversion bankinter | Blog Bankinter
fondos de inversion bankinter | Blog Bankinter

Bankinter Premium Moderado A FI|ES0164586010
Bankinter Premium Moderado A FI|ES0164586010

Bankinter Platea Clase R, invertir de forma diversificada desde 10 euros |  Blog Bankinter
Bankinter Platea Clase R, invertir de forma diversificada desde 10 euros | Blog Bankinter

Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada |  Blog Bankinter
Bankinter Platea, el nuevo nombre de los fondos Bankinter Cartera Privada | Blog Bankinter

Los fondos más vendidos de Bankinter - Finect
Los fondos más vendidos de Bankinter - Finect

Planes de pensiones y ahorro para tu jubilación | Bankinter
Planes de pensiones y ahorro para tu jubilación | Bankinter